吉林省蔬菜种植时间表,收获好蔬菜全靠它!61


吉林省四季分明,气候寒冷,蔬菜种植时间因地区而异。本文整理了吉林省不同地区主要蔬菜的种植时间表,供广大菜农参考。

1. 长春地区

| 蔬菜品种 | 播种时间 | 定植时间 | 收获时间 |
|---|---|---|---|
| 番茄 | 1月下旬~2月初 | 3月中旬~4月初 | 6月下旬~7月中旬 |
| 黄瓜 | 2月下旬~3月初 | 4月中旬~5月初 | 6月下旬~7月中旬 |
| 茄子 | 1月下旬~2月初 | 3月中旬~4月初 | 6月下旬~7月中旬 |
| 辣椒 | 1月下旬~2月初 | 3月中旬~4月初 | 6月下旬~7月中旬 |
| 西兰花 | 3月下旬~4月初 | 4月下旬~5月初 | 6月下旬~7月中旬 |
| 花菜 | 3月下旬~4月初 | 4月下旬~5月初 | 6月下旬~7月中旬 |

2. 吉林市地区

| 蔬菜品种 | 播种时间 | 定植时间 | 收获时间 |
|---|---|---|---|
| 番茄 | 2月初~2月中旬 | 3月下旬~4月初 | 7月初~8月初 |
| 黄瓜 | 2月下旬~3月初 | 4月中旬~5月初 | 7月初~8月初 |
| 茄子 | 2月初~2月中旬 | 3月下旬~4月初 | 7月初~8月初 |
| 辣椒 | 2月初~2月中旬 | 3月下旬~4月初 | 7月初~8月初 |
| 西兰花 | 4月初~4月中旬 | 5月初~5月中旬 | 7月初~8月初 |
| 花菜 | 4月初~4月中旬 | 5月初~5月中旬 | 7月初~8月初 |

3. 白城市地区

| 蔬菜品种 | 播种时间 | 定植时间 | 收获时间 |
|---|---|---|---|
| 番茄 | 2月中旬~2月下旬 | 4月初~4月中旬 | 7月中旬~8月中旬 |
| 黄瓜 | 2月下旬~3月初 | 4月中旬~5月初 | 7月中旬~8月中旬 |
| 茄子 | 2月中旬~2月下旬 | 4月初~4月中旬 | 7月中旬~8月中旬 |
| 辣椒 | 2月中旬~2月下旬 | 4月初~4月中旬 | 7月中旬~8月中旬 |
| 西兰花 | 4月初~4月中旬 | 5月初~5月中旬 | 7月中旬~8月中旬 |
| 花菜 | 4月初~4月中旬 | 5月初~5月中旬 | 7月中旬~8月中旬 |

4. 延边地区

| 蔬菜品种 | 播种时间 | 定植时间 | 收获时间 |
|---|---|---|---|
| 番茄 | 2月中旬~3月初 | 4月初~4月中旬 | 7月下旬~8月下旬 |
| 黄瓜 | 3月中旬~3月下旬 | 4月中旬~5月初 | 7月下旬~8月下旬 |
| 茄子 | 3月中旬~3月下旬 | 4月初~4月中旬 | 7月下旬~8月下旬 |
| 辣椒 | 3月中旬~3月下旬 | 4月初~4月中旬 | 7月下旬~8月下旬 |
| 西兰花 | 5月初~5月中旬 | 5月下旬~6月初 | 8月初~9月初 |
| 花菜 | 5月初~5月中旬 | 5月下旬~6月初 | 8月初~9月初 |

5. 四平市地区

| 蔬菜品种 | 播种时间 | 定植时间 | 收获时间 |
|---|---|---|---|
| 番茄 | 2月初~2月中旬 | 3月下旬~4月初 | 7月初~8月初 |
| 黄瓜 | 2月下旬~3月初 | 4月初~4月中旬 | 7月初~8月初 |
| 茄子 | 2月下旬~3月初 | 4月初~4月中旬 | 7月初~8月初 |
| 辣椒 | 2月下旬~3月初 | 4月初~4月中旬 | 7月初~8月初 |
| 西兰花 | 4月初~4月中旬 | 5月初~5月中旬 | 7月初~8月初 |
| 花菜 | 4月初~4月中旬 | 5月初~5月中旬 | 7月初~8月初 |

注意事项:1. 以上种植时间仅供参考,具体时间应根据当年的气候条件和品种特性等因素调整。
2. 种植前应选择适宜的品种,并做好土壤改良和施肥工作。
3. 定植后要及时浇水、施肥和除草,并做好病虫害防治工作。
4. 适时收获,避免蔬菜过熟或腐烂。

2025-02-10


上一篇:营养液蔬菜种植厂家:实现无土栽培高产优质

下一篇:陕西优质绿色蔬菜种植智能化技术赋能